ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกุมภาพันธ์ 2563
motortrivia
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวม 68,271 คัน ลดลง 17.1% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 27,356 คัน ลดลง 15.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,915 คัน ลดลง 18.1% รถกระบะขนาด 1 ตัน 33,376 คัน ลดลง 18.5%
● ยอดจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลง เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เข้ามาเสริม ยังผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายยิ่งขึ้น
● ยอดสะสม 2 เดือน มีปริมาณรวม 139,959 คัน ลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 แยกเป็นตลาดรถยนต์ลดลง 7.9% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ลดลง 15.9% ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง น่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ในบ้านเราไปอีกระยะหนึ่ง ทว่าปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ต่างก็มีความพยายามในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคม ยังคงเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
TOTAL CAR SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 18,606 | 25,545 | -27.2% | 27.3% |
Isuzu | 14,484 | 14,795 | -2.1% | 21.2% |
Honda | 9,761 | 9,697 | +0.7% | 14.3% |
Mitsubishi | 5,973 | 7,074 | -15.6% | 8.7% |
Nissan | 4,810 | 5,998 | -19.8% | 7.0% |
Mazda | 3,000 | 5,199 | -42.3% | 4.4% |
Suzuki | 2,121 | 2,010 | +5.5% | 3.1% |
Hino | 709 | 1,052 | -32.6% | 1.0% |
Subaru | 165 | 239 | -31.0% | 0.2% |
Mitsu-Fuso | 0 | 0 | 0.0% | |
Total Japanese makes | 59,629 | 71,609 | -16.7% | 87.3% |
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 2,863 | 4,602 | -37.8% | 4.2% |
MG | 2,023 | 1,902 | +6.4% | 3.0% |
Chevrolet | 1,222 | 1,514 | -19.3% | 1.8% |
Mercedes | 1,151 | 1,151 | +0.0% | 1.7% |
BMW | 738 | 738 | +0.0% | 1.1% |
Hyundai | 212 | 386 | -45.1% | 0.3% |
Volvo | 174 | 174 | +0.0% | 0.3% |
Kia | 42 | 122 | -65.6% | 0.1% |
TATA | 38 | 39 | -2.6% | 0.1% |
Daewoo | 7 | 4 | +75.0% | 0.0% |
Proton | 0 | 3 | -100.0% | 0.0% |
DFM | 0 | 0 | 0.0% | |
Peugeot | 0 | 0 | 0.0% | |
Volkswagen | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 172 | 137 | +25.5% | 0.3% |
Total | 68,271 | 82,381 | -17.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Honda | 8,409 | 7,447 | +12.9% | 30.7% |
Toyota | 6,364 | 9,453 | -32.7% | 23.3% |
Nissan | 3,013 | 3,497 | -13.8% | 11.0% |
Mitsubishi | 2,465 | 2,838 | -13.1% | 9.0% |
Mazda | 2,352 | 4,156 | -43.4% | 8.6% |
Suzuki | 1,886 | 1,846 | +2.2% | 6.9% |
Subaru | 7 | 5 | +40.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 24,496 | 29,242 | -16.2% | 89.5% |
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Mercedes | 1,151 | 1,151 | +0.0% | 4.2% |
BMW | 738 | 738 | +0.0% | 2.7% |
MG | 628 | 811 | -22.6% | 2.3% |
Volvo | 174 | 174 | +0.0% | 0.6% |
Kia | 27 | 107 | -74.8% | 0.1% |
Ford | 2 | 33 | -93.9% | 0.0% |
Proton | 1 | 3 | -66.7% | 0.0% |
Hyundai | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
Peugeot | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 139 | 135 | +3.0% | 0.5% |
Total | 27,356 | 32,395 | -15.6% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,484 | 14,795 | -2.1% | 35.4% |
Toyota | 12,242 | 16,092 | -23.9% | 29.9% |
Mitsubishi | 3,508 | 4,236 | -17.2% | 8.6% |
Ford | 2,861 | 4,569 | -37.4% | 7.0% |
Nissan | 1,797 | 2,501 | -28.1% | 4.4% |
MG | 1,395 | 1,091 | +27.9% | 3.4% |
Honda | 1,352 | 2,250 | -39.9% | 3.3% |
Chevrolet | 1,222 | 1,514 | -19.3% | 3.0% |
Hino | 709 | 1,052 | -32.6% | 1.7% |
Mazda | 648 | 1,043 | -37.9% | 1.6% |
Suzuki | 235 | 164 | +43.3% | 0.6% |
Hyundai | 212 | 385 | -44.9% | 0.5% |
TATA | 38 | 39 | -2.6% | 0.1% |
Kia | 15 | 15 | +0.0% | 0.0% |
Other makers | 197 | 240 | -17.9% | 0.5% |
Total | 40,915 | 49,986 | -18.1% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 13,604 | 13,700 | -0.7% | 40.8% |
Toyota | 10,599 | 14,250 | -25.6% | 31.8% |
Mitsubishi | 3,508 | 4,236 | -17.2% | 10.5% |
Ford | 2,861 | 4,568 | -37.4% | 8.6% |
Nissan | 1,745 | 2,146 | -18.7% | 5.2% |
Chevrolet | 693 | 1,514 | -54.2% | 2.1% |
Mazda | 206 | 504 | -59.1% | 0.6% |
MG | 131 | 0 | 0.4% | |
TATA | 29 | 33 | -12.1% | 0.1% |
Foton | 0 | 0 | 0.0% | |
Total | 33,376 | 40,951 | -18.5% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 12,952 | 12,896 | +0.4% | 43.4% |
Toyota | 9,416 | 11,990 | -21.5% | 31.6% |
Mitsubishi | 2,604 | 3,024 | -13.9% | 8.7% |
Ford | 2,411 | 3,866 | -37.6% | 8.1% |
Nissan | 1,587 | 1,962 | -19.1% | 5.3% |
Chevrolet | 501 | 1,098 | -54.4% | 1.7% |
Mazda | 206 | 504 | -59.1% | 0.7% |
MG | 131 | 0 | 0.4% | |
TATA | 29 | 33 | -12.1% | 0.1% |
Foton | 0 | 0 | 0.0% | |
Total | 29,837 | 35,373 | -15.7% | 99.6% |
PPV SALES
Feb-20 | Feb-19 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 1,183 | 2,260 | -47.7% | 33.4% |
Mitsubishi | 904 | 1,212 | -25.4% | 25.5% |
Isuzu | 652 | 804 | -18.9% | 18.4% |
Ford | 450 | 702 | -35.9% | 12.7% |
Chevrolet | 192 | 416 | -53.8% | 5.4% |
Nissan | 158 | 184 | -14.1% | 4.5% |
Total | 3,539 | 5,578 | -36.6% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2563.
● ยอดจำหน่าย เดือนธันวาคม 2563.