ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกรกฎาคม 2564
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2564 ยอดขายรวมทุกแบรนด์ 52,442 คัน คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 16,689 คัน ลดลง 9.8% รถเพื่อการพาณิชย์ 35,753 คัน ลดลง 12.4% รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 27,816 คัน ลดลง 15%
● ยอดจำหน่ายที่ลดลงนี้ เป็นผลโดยตรงจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการขยายพื้นที่ควบคุมยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจของประชาชน และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้อสิ้นค้าทุกประเภทที่ยังไม่ความจำเป็น
● ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2564 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งจากสถานการ์ของ COVID-19, มาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้า ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน
TOTAL CAR SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 17,040 | 17,553 | -2.9% | 32.5% |
Isuzu | 13,680 | 15,477 | -11.6% | 26.1% |
Honda | 6,958 | 6,034 | +15.3% | 13.3% |
Mitsubishi | 3,205 | 4,920 | -34.9% | 6.1% |
Mazda | 2,112 | 3,040 | -30.5% | 4.0% |
Nissan | 1,751 | 4,000 | -56.2% | 3.3% |
Suzuki | 1,402 | 2,065 | -32.1% | 2.7% |
Hino | 1,045 | 813 | +28.5% | 2.0% |
Subaru | 146 | 38 | +284.2% | 0.3% |
Japanese makes | 47,339 | 53,940 | -12.2% | 90.3% |
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
MG | 2,246 | 2,312 | -2.9% | 4.3% |
Ford | 2,124 | 2,323 | -8.6% | 4.1% |
GWM | 320 | 0 | 0.6% | |
Hyundai | 226 | 308 | -26.6% | 0.4% |
Porsche | 121 | 49 | +146.9% | 0.2% |
Kia | 16 | 120 | -86.7% | 0.0% |
Peugeot | 13 | 35 | -62.9% | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 201 | -100.0% | 0.0% |
TATA | 0 | 18 | -100.0% | 0.0% |
Proton | 0 | 0 | 0.0% | |
Daewoo | 0 | 0 | 0.0% | |
Mercedes | 0 | 0 | 0.0% | |
BMW | 0 | 0 | 0.0% | |
Volvo | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 37 | 29 | +27.6% | 0.1% |
Total | 52,442 | 59,335 | -11.6% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 4,467 | 5,042 | -11.4% | 26.8% |
Honda | 6,065 | 5,217 | +16.3% | 36.3% |
Mazda | 1,278 | 1,905 | -32.9% | 7.7% |
Nissan | 1,252 | 2,136 | -41.4% | 7.5% |
Mitsubishi | 1,205 | 1,820 | -33.8% | 7.2% |
Suzuki | 1,160 | 1,898 | -38.9% | 7.0% |
Subaru | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Japanese makes | 15,427 | 18,019 | -14.4% | 92.4% |
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,119 | 299 | +274.2% | 6.7% |
Porsche | 121 | 49 | +146.9% | 0.7% |
KIA | 15 | 115 | -87.0% | 0.1% |
Other makers | 4 | 11 | -63.6% | 0.0% |
Ford | 3 | 7 | -57.1% | 0.0% |
Hyundai | 0 | 0 | 0.0% | |
Proton | 0 | 0 | 0.0% | |
Peugeot | 0 | 0 | 0.0% | |
Mercedes | 0 | 0 | 0.0% | |
BMW | 0 | 0 | 0.0% | |
Volvo | 0 | 0 | 0.0% | |
Total | 16,689 | 18,500 | -9.8% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 13,680 | 15,477 | -11.6% | 38.3% |
Toyota | 12,565 | 12,511 | +0.4% | 35.1% |
Ford | 2,121 | 2,316 | -8.4% | 5.9% |
Mitsubishi | 2,000 | 3,100 | -35.5% | 5.6% |
MG | 1,127 | 2,013 | -44.0% | 3.2% |
Hino | 1,045 | 813 | +28.5% | 2.9% |
Honda | 893 | 817 | +9.3% | 2.5% |
Mazda | 834 | 1,135 | -26.5% | 2.3% |
Nissan | 499 | 1,864 | -73.2% | 1.4% |
GWM | 320 | 0 | 0.9% | |
Suzuki | 242 | 167 | +44.9% | 0.7% |
Hyundai | 226 | 308 | -26.6% | 0.6% |
Subaru | 146 | 37 | +294.6% | 0.4% |
Other makers | 41 | 18 | +127.8% | 0.1% |
Peugeot | 13 | 35 | -62.9% | 0.0% |
KIA | 1 | 5 | -80.0% | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 201 | -100.0% | 0.0% |
TATA | 0 | 18 | -100.0% | 0.0% |
Mercedes | 0 | 0 | 0.0% | |
Total | 35,753 | 40,835 | -12.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 12,401 | 14,317 | -13.4% | 44.6% |
Toyota | 10,563 | 10,423 | +1.3% | 38.0% |
Ford | 2,121 | 2,316 | -8.4% | 7.6% |
Mitsubishi | 1,979 | 3,100 | -36.2% | 7.1% |
Nissan | 376 | 1,581 | -76.2% | 1.4% |
MG | 296 | 682 | -56.6% | 1.1% |
Mazda | 80 | 82 | -2.4% | 0.3% |
Chevrolet | 0 | 193 | -100.0% | 0.0% |
TATA | 0 | 13 | -100.0% | 0.0% |
Total | 27,816 | 32,707 | -15.0% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 11,458 | 13,800 | -17.0% | 45.6% |
Toyota | 9,460 | 9,479 | -0.2% | 37.7% |
Ford | 1,892 | 1,891 | +0.1% | 7.5% |
Mitsubishi | 1,585 | 2,241 | -29.3% | 6.3% |
Nissan | 350 | 1,346 | -74.0% | 1.4% |
MG | 296 | 682 | -56.6% | 1.2% |
Mazda | 80 | 82 | -2.4% | 0.3% |
Chevrolet | 0 | 186 | -100.0% | 0.0% |
TATA | 0 | 13 | -100.0% | 0.0% |
Total | 25,121 | 29,720 | -15.5% | 100.0% |
PPV SALES
Jul-21 | Jul-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 1,103 | 944 | +16.8% | 40.9% |
Isuzu | 943 | 517 | +82.4% | 35.0% |
Mitsubishi | 394 | 859 | -54.1% | 14.6% |
Ford | 229 | 425 | -46.1% | 8.5% |
Nissan | 26 | 235 | -88.9% | 1.0% |
Chevrolet | 0 | 7 | -100.0% | 0.0% |
Total | 2,695 | 2,987 | -9.8% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2564.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563