ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนธันวาคม 2564
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนธันวาคม 2564 ยอดรวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 91,010 คัน คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยตลาดรถยนต์นั่งลดลง 16.3% รถเพื่อการพาณิชย์ลดลง 10.4% รถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ลดลง 16.9% ส่วนตลาดรถกระบะ Pure Pick up นั้นลดลง 17%
● สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2564 นั้น ยอดรวมอยู่ที่ 759,119 คัน หรือลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2563 โดยปีนี้นั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 และยังเกิดปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต เช่น ปัญหาชิปขาดตลาดด้วย
● เทียบกับยอดรวมในปี 2563 ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งอยู่ที่ 251,800 คัน ลดลง -8.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 507,319 คัน ลดลง -1.9% รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 393,476 คัน ลดลง -3.9% และรถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 341,452 คัน ลดลง -6.4%
2564 / 2020 TOTAL CAR SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 27,150 | 33,197 | -18.2% | 29.8% |
Isuzu | 18,801 | 22,917 | -18.0% | 20.7% |
Honda | 11,556 | 10,075 | +14.7% | 12.7% |
Mitsubishi | 5,763 | 6,023 | -4.3% | 6.3% |
Mazda | 3,750 | 5,253 | -28.6% | 4.1% |
Nissan | 3,592 | 3,661 | -1.9% | 3.9% |
Suzuki | 3,142 | 3,493 | -10.0% | 3.5% |
Hino | 1,458 | 1,435 | +1.6% | 1.6% |
Subaru | 371 | 462 | -19.7% | 0.4% |
Total Japanese | 75,583 | 86,516 | -12.6% | 83.0% |
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 4,123 | 4,601 | -10.4% | 4.5% |
MG | 3,765 | 3,850 | -2.2% | 4.1% |
Chevrolet | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Hyundai | 667 | 382 | +74.6% | 0.7% |
TATA | 0 | 9 | -100.0% | 0.0% |
KIA | 279 | 158 | +76.6% | 0.3% |
Proton | 0 | 0 | 0.0% | |
Porsche | 108 | 55 | +96.4% | 0.1% |
Daewoo | 0 | 0 | 0.0% | |
Peugeot | 97 | 60 | +61.7% | 0.1% |
GWM | 1,466 | 0 | 1.6% | |
Other makers | 4,922 | 8,457 | -41.8% | 5.4% |
Total | 91,010 | 104,089 | -12.6% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 7,347 | 8,811 | -16.6% | 23.0% |
Honda | 8,763 | 8,378 | +4.6% | 27.5% |
Mazda | 1,197 | 3,475 | -65.6% | 3.8% |
Nissan | 2,171 | 2,454 | -11.5% | 6.8% |
Mitsubishi | 2,484 | 2,518 | -1.4% | 7.8% |
Suzuki | 2,776 | 3,258 | -14.8% | 8.7% |
Subaru | 0 | 5 | -100.0% | 0.0% |
Total Japanese | 24,738 | 28,899 | -14.4% | 77.5% |
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,615 | 585 | +176.1% | 5.1% |
KIA | 275 | 156 | +76.3% | 0.9% |
Ford | 6 | 6 | +0.0% | 0.0% |
Hyundai | 0 | 3 | -100.0% | 0.0% |
Proton | 0 | 0 | 0.0% | |
Porsche | 108 | 55 | +96.4% | 0.3% |
Peugeot | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 5,175 | 8,426 | -38.6% | 16.2% |
Total | 31,917 | 38,130 | -16.3% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 18,801 | 22,917 | -18.0% | 31.8% |
Toyota | 19,803 | 24,386 | -18.8% | 33.5% |
Ford | 4,117 | 4,595 | -10.4% | 7.0% |
Mitsubishi | 3,279 | 3,505 | -6.4% | 5.5% |
Honda | 2,793 | 1,697 | +64.6% | 4.7% |
Nissan | 1,421 | 1,207 | +17.7% | 2.4% |
Mazda | 2,553 | 1,778 | +43.6% | 4.3% |
Chevrolet | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
MG | 2,150 | 3,265 | -34.2% | 3.6% |
Hino | 1,458 | 1,435 | +1.6% | 2.5% |
Hyundai | 667 | 379 | +76.0% | 1.1% |
Suzuki | 366 | 235 | +55.7% | 0.6% |
TATA | 0 | 9 | -100.0% | 0.0% |
KIA | 4 | 2 | +100.0% | 0.0% |
Peugeot | 97 | 60 | +61.7% | 0.2% |
GWM | 1,170 | 0 | 2.0% | |
Mercedes | 0 | 0 | 0.0% | |
Subaru | 371 | 457 | -18.8% | 0.6% |
Other makers | 43 | 31 | +38.7% | 0.1% |
Total | 59,093 | 65,959 | -10.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 16,908 | 21,566 | -21.6% | 39.5% |
Toyota | 16,733 | 20,123 | -16.8% | 39.1% |
Ford | 4,117 | 4,595 | -10.4% | 9.6% |
Mitsubishi | 3,257 | 3,505 | -7.1% | 7.6% |
Nissan | 1,167 | 982 | +18.8% | 2.7% |
Chevrolet | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Mazda | 211 | 1 | +21000.0% | 0.5% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
MG | 392 | 742 | -47.2% | 0.9% |
Total | 42,785 | 51,516 | -16.9% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,918 | 18,760 | -20.5% | 40.9% |
Ford | 3,410 | 3,739 | -8.8% | 9.3% |
Toyota | 14,274 | 17,414 | -18.0% | 39.1% |
Mitsubishi | 2,385 | 2,387 | -0.1% | 6.5% |
Nissan | 915 | 959 | -4.6% | 2.5% |
Chevrolet | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Mazda | 211 | 1 | +21000.0% | 0.6% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
MG | 392 | 742 | -47.2% | 1.1% |
Total | 36,505 | 44,004 | -17.0% | 100.0% |
PPV SALES
Dec-21 | Dec-20 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,459 | 2,709 | -9.2% | 39.2% |
Isuzu | 1,990 | 2,806 | -29.1% | 31.7% |
Mitsubishi | 872 | 1,118 | -22.0% | 13.9% |
Ford | 707 | 856 | -17.4% | 11.3% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
Nissan | 252 | 23 | +995.7% | 4.0% |
Total | 6,280 | 7,512 | -16.4% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2564.
● ยอดจำหน่าย เดือนธันวาคม 2564.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.