
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกุมภาพันธ์ 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 74,489 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น +26.3% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 22,590 คัน เพิ่มขึ้น +19.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 51,899 คัน เพิ่มขึ้น +29.8% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 41,447 คัน เพิ่มขึ้น +33%
● ปีนี้ยอดจำหน่ายในประเทศไทยดีขึ้นพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ผ่านมา หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือแรงหนุนจากงาน Motor Expo 2021 รวมถึงแคมเปญจากแบรนด์ต่างๆ ในช่วงสิ้นปี ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม
● ตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2565 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากจากการปรับตัวของประชาชนในการอยู่ร่วมกับ COVID-19 ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีงานสำคัญอย่าง บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์หลักในการผลักดันอัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์ แม้ว่าจะมีเรื่องน่ากังวลอยู่บ้างจากอัตราราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
TOTAL CAR SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 24,998 | 15,897 | +57.2% | 33.6% |
Isuzu | 20,193 | 16,477 | +22.6% | 27.1% |
Honda | 7,090 | 9,007 | -21.3% | 9.5% |
Mitsubishi | 4,604 | 3,642 | +26.4% | 6.2% |
Mazda | 3,336 | 3,076 | +8.5% | 4.5% |
Nissan | 2,379 | 2,543 | -6.4% | 3.2% |
Suzuki | 1,943 | 1,484 | +30.9% | 2.6% |
Hino | 1,119 | 1,056 | +6.0% | 1.5% |
Subaru | 173 | 260 | -33.5% | 0.2% |
Japanese makes | 65,835 | 53,442 | +23.2% | 88.4% |
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 2,639 | 2,405 | +9.7% | 3.5% |
Ford | 2,070 | 2,601 | -20.4% | 2.8% |
GWM | 873 | 0 | 1.2% | |
Hyundai | 215 | 210 | +2.4% | 0.3% |
Porsche | 101 | 113 | -10.6% | 0.1% |
Kia | 100 | 123 | -18.7% | 0.1% |
Peugeot | 63 | 35 | +80.0% | 0.1% |
TATA | 0 | 10 | -100.0% | 0.0% |
Proton | 0 | 0 | 0.0% | |
Daewoo | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 2,593 | 21 | +12247.6% | 3.5% |
Total | 74,489 | 58,960 | +26.3% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,091 | 4,056 | +50.2% | 27.0% |
Honda | 5,417 | 7,868 | -31.2% | 24.0% |
Mazda | 2,042 | 1,826 | +11.8% | 9.0% |
Mitsubishi | 1,756 | 1,421 | +23.6% | 7.8% |
Suzuki | 1,693 | 1,305 | +29.7% | 7.5% |
Nissan | 1,459 | 1,803 | -19.1% | 6.5% |
Subaru | 0 | 0 | 0.0% | |
Japanese makes | 18,458 | 18,279 | +1.0% | 81.7% |
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,137 | 449 | +153.2% | 5.0% |
GWM | 218 | 0 | 1.0% | |
Porsche | 101 | 113 | -10.6% | 0.4% |
Kia | 99 | 113 | -12.4% | 0.4% |
Ford | 4 | 9 | -55.6% | 0.0% |
Hyundai | 0 | 0 | 0.0% | |
Peugeot | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 2,573 | 6 | +42783.3% | 11.4% |
Total | 22,590 | 18,969 | +19.1% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 20,193 | 16,477 | +22.6% | 38.9% |
Toyota | 18,907 | 11,841 | +59.7% | 36.4% |
Mitsubishi | 2,848 | 2,221 | +28.2% | 5.5% |
Ford | 2,066 | 2,592 | -20.3% | 4.0% |
Honda | 1,673 | 1,139 | +46.9% | 3.2% |
MG | 1,502 | 1,956 | -23.2% | 2.9% |
Mazda | 1,294 | 1,250 | +3.5% | 2.5% |
Hino | 1,119 | 1,056 | +6.0% | 2.2% |
Nissan | 920 | 740 | +24.3% | 1.8% |
GWM | 655 | 0 | 1.3% | |
Suzuki | 250 | 179 | +39.7% | 0.5% |
Hyundai | 215 | 210 | +2.4% | 0.4% |
Subaru | 173 | 260 | -33.5% | 0.3% |
Peugeot | 63 | 35 | +80.0% | 0.1% |
Kia | 1 | 10 | -90.0% | 0.0% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 10 | -100.0% | 0.0% |
Benz | 0 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 20 | 15 | +33.3% | 0.0% |
Total | 51,899 | 39,991 | +29.8% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 18,689 | 15,400 | +21.4% | 45.1% |
Toyota | 16,736 | 9,781 | +71.1% | 40.4% |
Mitsubishi | 2,830 | 2,169 | +30.5% | 6.8% |
Ford | 2,066 | 2,592 | -20.3% | 5.0% |
Nissan | 721 | 615 | +17.2% | 1.7% |
MG | 331 | 492 | -32.7% | 0.8% |
Mazda | 74 | 113 | -34.5% | 0.2% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 7 | -100.0% | 0.0% |
Total | 41,447 | 31,169 | +33.0% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 17,030 | 13,549 | +25.7% | 47.7% |
Toyota | 13,821 | 7,842 | +76.2% | 38.7% |
Mitsubishi | 2,133 | 1,638 | +30.2% | 6.0% |
Ford | 1,675 | 2,119 | -21.0% | 4.7% |
Nissan | 658 | 609 | +8.0% | 1.8% |
MG | 331 | 492 | -32.7% | 0.9% |
Mazda | 74 | 113 | -34.5% | 0.2% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 7 | -100.0% | 0.0% |
Total | 35,722 | 26,369 | +35.5% | 100.0% |
PPV SALES
Feb-22 | Feb-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,915 | 1,939 | +50.3% | 50.9% |
Isuzu | 1,659 | 1,851 | -10.4% | 29.0% |
Mitsubishi | 697 | 531 | +31.3% | 12.2% |
Ford | 391 | 473 | -17.3% | 6.8% |
Nissan | 63 | 6 | +950.0% | 1.1% |
Chevrolet | 0 | 0 | 0.0% | |
Total | 5,725 | 4,800 | +19.3% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.