
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมีนาคม 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ เดือนมีนาคม 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 87,245 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น +9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 29,771 คัน ลดลง -1.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 57,474 คัน เพิ่มขึ้น +15.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 46,363 คัน เพิ่มขึ้น +21.7%
● ตัวเลขยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งแม้อัตราการแพร่ระบาดจะยังคงยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ทว่าผู้ป่วยไม่มีอาการรุนแรง สามารถหายเป็นปกติภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถดูแลตัวเองตามหลักการ VUCA คือ Vaccine – Universal Prevention – COVID Free Setting และ ATK ยังผลให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถใช้ชีวิตในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เกือบเป็นปกติ ซึ่งทำให้ตลาดรถยนต์โดยรวมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
● ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน 2565 ยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตเช่นเดียวกัน ปัจจัยหลักคือยอดจองรถจากงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 รวมถึงแคมเปญต่อเนื่องจากบริษัทผู้จำหน่ายในลักษณะเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์ด้วย
TOTAL CAR SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 29,997 | 22,276 | +34.7% | 34.4% |
Isuzu | 21,801 | 17,523 | +24.4% | 25.0% |
Honda | 10,009 | 10,295 | -2.8% | 11.5% |
Mitsubishi | 4,637 | 5,123 | -9.5% | 5.3% |
Mazda | 4,594 | 4,644 | -1.1% | 5.3% |
Nissan | 2,477 | 3,832 | -35.4% | 2.8% |
Suzuki | 2,051 | 2,000 | +2.6% | 2.4% |
Hino | 1,368 | 1,348 | +1.5% | 1.6% |
Subaru | 290 | 332 | -12.7% | 0.3% |
Japanese makes | 77,224 | 67,373 | +14.6% | 88.5% |
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 2,781 | 3,212 | -13.4% | 3.2% |
MG | 2,541 | 2,967 | -14.4% | 2.9% |
GWM | 563 | 0 | 0.6% | |
Hyundai | 270 | 229 | +17.9% | 0.3% |
Porsche | 75 | 83 | -9.6% | 0.1% |
Peugeot | 66 | 51 | +29.4% | 0.1% |
Kia | 25 | 291 | -91.4% | 0.0% |
TATA | 0 | 44 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 3,700 | 5,719 | -35.3% | 4.2% |
Total | 87,245 | 79,969 | +9.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 8,795 | 5,380 | +63.5% | 29.5% |
Honda | 8,326 | 8,953 | -7.0% | 28.0% |
Mazda | 2,602 | 2,785 | -6.6% | 8.7% |
Mitsubishi | 1,779 | 2,066 | -13.9% | 6.0% |
Suzuki | 1,735 | 1,736 | -0.1% | 5.8% |
Nissan | 1,159 | 2,643 | -56.1% | 3.9% |
Subaru | 0 | 2 | -100.0% | 0.0% |
Japanese makes | 24,396 | 23,565 | +3.5% | 81.9% |
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,555 | 546 | +184.8% | 5.2% |
Porsche | 75 | 83 | -9.6% | 0.3% |
GWM | 58 | 0 | 0.2% | |
Kia | 24 | 291 | -91.8% | 0.1% |
Ford | 2 | 13 | -84.6% | 0.0% |
Other makers | 3,661 | 5,685 | -35.6% | 12.3% |
Total | 29,771 | 30,183 | -1.4% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 21,801 | 17,523 | +24.4% | 37.9% |
Toyota | 21,202 | 16,896 | +25.5% | 36.9% |
Mitsubishi | 2,858 | 3,057 | -6.5% | 5.0% |
Ford | 2,779 | 3,199 | -13.1% | 4.8% |
Mazda | 1,992 | 1,859 | +7.2% | 3.5% |
Honda | 1,683 | 1,342 | +25.4% | 2.9% |
Hino | 1,368 | 1,348 | +1.5% | 2.4% |
Nissan | 1,318 | 1,189 | +10.8% | 2.3% |
MG | 986 | 2,421 | -59.3% | 1.7% |
GWM | 505 | 0 | 0.9% | |
Suzuki | 316 | 264 | +19.7% | 0.5% |
Subaru | 290 | 330 | -12.1% | 0.5% |
Hyundai | 270 | 229 | +17.9% | 0.5% |
Peugeot | 66 | 51 | +29.4% | 0.1% |
Kia | 1 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 44 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 39 | 34 | +14.7% | 0.1% |
Total | 57,474 | 49,786 | +15.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 20,324 | 15,801 | +28.6% | 43.8% |
Toyota | 18,989 | 14,443 | +31.5% | 41.0% |
Mitsubishi | 2,844 | 3,010 | -5.5% | 6.1% |
Ford | 2,779 | 3,199 | -13.1% | 6.0% |
Nissan | 951 | 989 | -3.8% | 2.1% |
MG | 324 | 581 | -44.2% | 0.7% |
Mazda | 152 | 74 | +105.4% | 0.3% |
TATA | 0 | 9 | -100.0% | 0.0% |
Total | 46,363 | 38,106 | +21.7% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 18,377 | 13,909 | +32.1% | 45.3% |
Toyota | 16,382 | 11,855 | +38.2% | 40.4% |
Ford | 2,469 | 2,766 | -10.7% | 6.1% |
Mitsubishi | 2,095 | 2,096 | -0.0% | 5.2% |
Nissan | 794 | 966 | -17.8% | 2.0% |
MG | 324 | 581 | -44.2% | 0.8% |
Mazda | 152 | 74 | +105.4% | 0.4% |
TATA | 0 | 9 | -100.0% | 0.0% |
Total | 40,593 | 32,256 | +25.8% | 100.0% |
PPV SALES
Mar-22 | Mar-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,607 | 2,588 | +0.7% | 45.2% |
Isuzu | 1,947 | 1,892 | +2.9% | 33.7% |
Mitsubishi | 749 | 914 | -18.1% | 13.0% |
Ford | 310 | 433 | -28.4% | 5.4% |
Nissan | 157 | 23 | +582.6% | 2.7% |
Total | 5,770 | 5,850 | -1.4% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.