
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนเมษายน 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ เดือนเมษายน 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 63,427 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 20,492 คัน เพิ่มขึ้น +20.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 42,935 คัน เพิ่มขึ้น +4.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 33,629 คัน เพิ่มขึ้น +3.1%
● เห็นได้ชัดว่าตลาดรถยนต์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่กลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงปกติ โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญในช่วงเดือนนี้คือยอดจองรถในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34
● ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2565 ยังคงมีทิศทางในการเติบโตที่ดีขึ้น แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่เป็น Low season ก็ตาม
TOTAL CAR SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 21,681 | 19,150 | +13.2% | 34.2% |
Isuzu | 16,595 | 14,953 | +11.0% | 26.2% |
Honda | 5,107 | 5,419 | -5.8% | 8.1% |
Mitsubishi | 3,870 | 4,107 | -5.8% | 6.1% |
Mazda | 2,753 | 2,208 | +24.7% | 4.3% |
Suzuki | 2,351 | 1,930 | +21.8% | 3.7% |
Nissan | 1,379 | 3,166 | -56.4% | 2.2% |
Hino | 1,120 | 885 | +26.6% | 1.8% |
Subaru | 185 | 353 | -47.6% | 0.3% |
Japanese makes | 55,041 | 52,171 | +5.5% | 86.8% |
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 2,536 | 2,783 | -8.9% | 4.0% |
MG | 1,921 | 2,478 | -22.5% | 3.0% |
GWM | 710 | 0 | 1.1% | |
Hyundai | 505 | 230 | +119.6% | 0.8% |
Kia | 254 | 269 | -5.6% | 0.4% |
Porsche | 66 | 137 | -51.8% | 0.1% |
Peugeot | 60 | 45 | +33.3% | 0.1% |
TATA | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,334 | 15 | +15460.0% | 3.7% |
Total | 63,427 | 58,132 | +9.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,901 | 4,956 | +39.2% | 33.7% |
Honda | 3,969 | 4,437 | -10.5% | 19.4% |
Suzuki | 2,045 | 1,733 | +18.0% | 10.0% |
Mazda | 1,672 | 1,158 | +44.4% | 8.2% |
Mitsubishi | 1,529 | 1,548 | -1.2% | 7.5% |
Nissan | 773 | 2,296 | -66.3% | 3.8% |
Subaru | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Japanese makes | 16,889 | 16,132 | +4.7% | 82.4% |
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 908 | 439 | +106.8% | 4.4% |
Kia | 252 | 269 | -6.3% | 1.2% |
GWM | 74 | 0 | 0.4% | |
Porsche | 66 | 137 | -51.8% | 0.3% |
Ford | 7 | 6 | +16.7% | 0.0% |
Other makers | 2,296 | 5 | +45820.0% | 11.2% |
Total | 20,492 | 16,988 | +20.6% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 16,595 | 14,953 | +11.0% | 38.7% |
Toyota | 14,780 | 14,194 | +4.1% | 34.4% |
Ford | 2,529 | 2,777 | -8.9% | 5.9% |
Mitsubishi | 2,341 | 2,559 | -8.5% | 5.5% |
Honda | 1,138 | 982 | +15.9% | 2.7% |
Hino | 1,120 | 885 | +26.6% | 2.6% |
Mazda | 1,081 | 1,050 | +3.0% | 2.5% |
MG | 1,013 | 2,039 | -50.3% | 2.4% |
GWM | 636 | 0 | 1.5% | |
Nissan | 606 | 870 | -30.3% | 1.4% |
Hyundai | 505 | 230 | +119.6% | 1.2% |
Suzuki | 306 | 197 | +55.3% | 0.7% |
Subaru | 185 | 349 | -47.0% | 0.4% |
Peugeot | 60 | 45 | +33.3% | 0.1% |
Kia | 2 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 38 | 10 | +280.0% | 0.1% |
Total | 42,935 | 41,144 | +4.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 15,451 | 13,655 | +13.2% | 45.9% |
Toyota | 12,605 | 12,432 | +1.4% | 37.5% |
Ford | 2,529 | 2,777 | -8.9% | 7.5% |
Mitsubishi | 2,319 | 2,520 | -8.0% | 6.9% |
Nissan | 475 | 697 | -31.9% | 1.4% |
MG | 199 | 474 | -58.0% | 0.6% |
Mazda | 51 | 50 | +2.0% | 0.2% |
Total | 33,629 | 32,605 | +3.1% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,149 | 11,725 | +20.7% | 48.7% |
Toyota | 10,406 | 10,417 | -0.1% | 35.8% |
Ford | 2,211 | 2,271 | -2.6% | 7.6% |
Mitsubishi | 1,678 | 1,859 | -9.7% | 5.8% |
Nissan | 376 | 662 | -43.2% | 1.3% |
MG | 199 | 474 | -58.0% | 0.7% |
Mazda | 51 | 50 | +2.0% | 0.2% |
Total | 29,070 | 27,458 | +5.9% | 100.0% |
PPV SALES
Apr-22 | Apr-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,199 | 2,015 | +9.1% | 48.2% |
Isuzu | 1,302 | 1,930 | -32.5% | 28.6% |
Mitsubishi | 641 | 661 | -3.0% | 14.1% |
Ford | 318 | 506 | -37.2% | 7.0% |
Nissan | 99 | 35 | +182.9% | 2.2% |
Total | 4,559 | 5,147 | -11.4% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.