
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกรกฎาคม 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 64,033 คัน เพิ่มขึ้น +22.1% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 19,194 คัน เพิ่มขึ้น +15% รถเพื่อการพาณิชย์ 44,839 คัน เพิ่มขึ้น +25.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 34,054 คัน เพิ่มขึ้น +22.4%
● แม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วง Low Season ของทุกปี ทว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติหลังหยุดชะงักไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สังเกตุได้จากสภาพการจราจรบนท้องถนนที่กลับมาติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และกลับมาติดขัดอีกครั้งในช่วงเย็นหลังเลิกงาน และถึงแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันยังไม่ปรับลดลง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้ยอดขายรถใหม่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
TOTAL CAR SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 20,277 | 17,040 | +19.0% | 31.7% |
Isuzu | 16,282 | 13,680 | +19.0% | 25.4% |
Honda | 7,256 | 6,958 | +4.3% | 11.3% |
Mitsubishi | 3,951 | 3,205 | +23.3% | 6.2% |
Mazda | 2,408 | 2,112 | +14.0% | 3.8% |
Nissan | 2,340 | 1,751 | +33.6% | 3.7% |
Suzuki | 1,236 | 1,402 | -11.8% | 1.9% |
Hino | 1,101 | 1,045 | +5.4% | 1.7% |
Subaru | 113 | 146 | -22.6% | 0.2% |
Japanese makes | 54,964 | 47,339 | +16.1% | 85.8% |
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 3,611 | 2,124 | +70.0% | 5.6% |
MG | 1,459 | 2,246 | -35.0% | 2.3% |
GWM | 1,150 | 320 | +259.4% | 1.8% |
Hyundai | 398 | 226 | +76.1% | 0.6% |
Kia | 101 | 16 | +531.3% | 0.2% |
Porsche | 74 | 121 | -38.8% | 0.1% |
Peugeot | 30 | 13 | +130.8% | 0.0% |
Other makers | 2,246 | 37 | +5970.3% | 3.5% |
Total | 64,033 | 52,442 | +22.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,096 | 4,467 | +14.1% | 26.5% |
Honda | 4,635 | 6,065 | -23.6% | 24.1% |
Mitsubishi | 1,788 | 1,205 | +48.4% | 9.3% |
Mazda | 1,732 | 1,278 | +35.5% | 9.0% |
Nissan | 1,111 | 1,252 | -11.3% | 5.8% |
Suzuki | 1,003 | 1,160 | -13.5% | 5.2% |
Subaru | 1 | 0 | 0.0% | |
Japanese makes | 15,366 | 15,427 | -0.4% | 80.1% |
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 753 | 1,119 | -32.7% | 3.9% |
GWM | 696 | 0 | 3.6% | |
Kia | 100 | 15 | +566.7% | 0.5% |
Porsche | 74 | 121 | -38.8% | 0.4% |
Ford | 2 | 3 | -33.3% | 0.0% |
Other makers | 2,203 | 4 | +54975.0% | 11.5% |
Total | 19,194 | 16,689 | +15.0% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 16,282 | 13,680 | +19.0% | 36.3% |
Toyota | 15,181 | 12,573 | +20.7% | 33.9% |
Ford | 3,609 | 2,121 | +70.2% | 8.0% |
Honda | 2,621 | 893 | +193.5% | 5.8% |
Mitsubishi | 2,163 | 2,000 | +8.2% | 4.8% |
Nissan | 1,229 | 499 | +146.3% | 2.7% |
Hino | 1,101 | 1,045 | +5.4% | 2.5% |
MG | 706 | 1,127 | -37.4% | 1.6% |
Mazda | 676 | 834 | -18.9% | 1.5% |
GWM | 454 | 320 | +41.9% | 1.0% |
Hyundai | 398 | 226 | +76.1% | 0.9% |
Suzuki | 233 | 242 | -3.7% | 0.5% |
Subaru | 112 | 146 | -23.3% | 0.2% |
Peugeot | 30 | 13 | +130.8% | 0.1% |
Kia | 1 | 1 | +0.0% | 0.0% |
Other makers | 43 | 33 | +30.3% | 0.1% |
Total | 44,839 | 35,753 | +25.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,832 | 12,401 | +19.6% | 43.6% |
Toyota | 12,659 | 10,563 | +19.8% | 37.2% |
Ford | 3,609 | 2,121 | +70.2% | 10.6% |
Mitsubishi | 2,138 | 1,979 | +8.0% | 6.3% |
Nissan | 523 | 376 | +39.1% | 1.5% |
MG | 196 | 296 | -33.8% | 0.6% |
Mazda | 97 | 80 | +21.3% | 0.3% |
Total | 34,054 | 27,816 | +22.4% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 13,265 | 11,458 | +15.8% | 44.5% |
Toyota | 11,338 | 9,460 | +19.9% | 38.0% |
Ford | 2,909 | 1,892 | +53.8% | 9.8% |
Mitsubishi | 1,578 | 1,585 | -0.4% | 5.3% |
Nissan | 431 | 350 | +23.1% | 1.4% |
MG | 196 | 296 | -33.8% | 0.7% |
Mazda | 97 | 80 | +21.3% | 0.3% |
Total | 29,814 | 25,121 | +18.7% | 100.0% |
PPV SALES
Jul-22 | Jul-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 1,567 | 943 | +66.2% | 37.0% |
Toyota | 1,321 | 1,103 | +19.8% | 31.2% |
Ford | 700 | 229 | +205.7% | 16.5% |
Mitsubishi | 560 | 394 | +42.1% | 13.2% |
Nissan | 92 | 26 | +253.8% | 2.2% |
Total | 4,240 | 2,695 | +57.3% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.