
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนสิงหาคม 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยประจำเดือนสิงหาคม 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์ทุกกลุ่มอยู่ที่ 68,208 คัน เพิ่มขึ้น +61.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 22,530 คัน เพิ่มขึ้น +62.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 45,678 คัน เพิ่มขึ้น +61.2% รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 36,528 คัน เพิ่มขึ้น +67% นับเป็นอัตราการเติบโตที่มากกว่า +60% ทุกเซกเมนท์เป็นครั้งแรกนับจากช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19
● ตัวเลขการเติบโตในช่วงเดือนนี้ เป็นผลมาจากการกลับมาจัดงาน BIG Motor Sales อีกครั้ง หลังจากที่เว้นช่วงไป 1 ปี (2564) ตัวงานมีการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงกลางฤดูฝน ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงโลว์ซีซั่น และนอกจากยอดขายภายในงานแล้ว โปรโมชั่นต่างๆ ยังขยายไปยังโชว์รูมทั่วประเทศของแต่ละบริษัทผู้ผลิตอีกด้วย
● ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน 2565 แม้จะมีสัญญาณในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ทว่าปัจจัยลบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาจส่งผลให้คนทั่วไปชลอการตัดสินใจซื้อรถในช่วงนี้เช่นกัน
TOTAL CAR SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 23,356 | 12,364 | +88.9% | 34.2% |
Isuzu | 15,858 | 11,035 | +43.7% | 23.2% |
Honda | 7,071 | 5,345 | +32.3% | 10.4% |
Mitsubishi | 4,013 | 2,684 | +49.5% | 5.9% |
Mazda | 2,718 | 1,813 | +49.9% | 4.0% |
Nissan | 1,769 | 1,523 | +16.2% | 2.6% |
Hino | 1,223 | 1,048 | +16.7% | 1.8% |
Suzuki | 1,222 | 1,209 | +1.1% | 1.8% |
Subaru | 189 | 164 | +15.2% | 0.3% |
Japanese makes | 57,419 | 37,185 | +54.4% | 84.2% |
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 4,676 | 2,013 | +132.3% | 6.9% |
MG | 1,735 | 2,187 | -20.7% | 2.5% |
GWM | 810 | 408 | +98.5% | 1.2% |
Hyundai | 404 | 127 | +218.1% | 0.6% |
Porsche | 82 | 109 | -24.8% | 0.1% |
Kia | 59 | 98 | -39.8% | 0.1% |
Peugeot | 48 | 25 | +92.0% | 0.1% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,975 | 23 | +12834.8% | 4.4% |
Total | 68,208 | 42,176 | +61.7% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 7,405 | 3,694 | +100.5% | 32.9% |
Honda | 5,817 | 4,906 | +18.6% | 25.8% |
Mitsubishi | 1,592 | 1,031 | +54.4% | 7.1% |
Mazda | 1,526 | 1,061 | +43.8% | 6.8% |
Suzuki | 944 | 973 | -3.0% | 4.2% |
Nissan | 879 | 945 | -7.0% | 3.9% |
Japanese makes | 18,163 | 12,610 | +44.0% | 80.6% |
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 872 | 1,025 | -14.9% | 3.9% |
GWM | 417 | 0 | 1.9% | |
Porsche | 82 | 109 | -24.8% | 0.4% |
Kia | 59 | 95 | -37.9% | 0.3% |
Ford | 2 | 1 | +100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,935 | 5 | +58600.0% | 13.0% |
Total | 22,530 | 13,845 | +62.7% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15,951 | 8,670 | +84.0% | 34.9% |
Isuzu | 15,858 | 11,035 | +43.7% | 34.7% |
Ford | 4,674 | 2,012 | +132.3% | 10.2% |
Mitsubishi | 2,421 | 1,653 | +46.5% | 5.3% |
Honda | 1,254 | 439 | +185.6% | 2.7% |
Hino | 1,223 | 1,048 | +16.7% | 2.7% |
Mazda | 1,192 | 752 | +58.5% | 2.6% |
Nissan | 890 | 578 | +54.0% | 1.9% |
MG | 863 | 1,162 | -25.7% | 1.9% |
Hyundai | 404 | 127 | +218.1% | 0.9% |
GWM | 393 | 408 | -3.7% | 0.9% |
Suzuki | 278 | 236 | +17.8% | 0.6% |
Subaru | 189 | 164 | +15.2% | 0.4% |
Peugeot | 48 | 25 | +92.0% | 0.1% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Kia | 0 | 3 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 40 | 18 | +122.2% | 0.1% |
Total | 45,678 | 28,331 | +61.2% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,633 | 9,638 | +51.8% | 40.1% |
Toyota | 13,923 | 7,754 | +79.6% | 38.1% |
Ford | 4,674 | 2,012 | +132.3% | 12.8% |
Mitsubishi | 2,398 | 1,632 | +46.9% | 6.6% |
Nissan | 472 | 493 | -4.3% | 1.3% |
Mazda | 227 | 70 | +224.3% | 0.6% |
MG | 201 | 275 | -26.9% | 0.6% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Total | 36,528 | 21,875 | +67.0% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 12,967 | 8,951 | +44.9% | 42.2% |
Toyota | 11,543 | 6,640 | +73.8% | 37.6% |
Ford | 3,523 | 1,762 | +99.9% | 11.5% |
Mitsubishi | 1,879 | 1,354 | +38.8% | 6.1% |
Nissan | 380 | 335 | +13.4% | 1.2% |
Mazda | 227 | 70 | +224.3% | 0.7% |
MG | 201 | 275 | -26.9% | 0.7% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Total | 30,720 | 19,388 | +58.4% | 100.0% |
PPV SALES
Aug-22 | Aug-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,380 | 1,114 | +113.6% | 41.0% |
Isuzu | 1,666 | 687 | +142.5% | 28.7% |
Ford | 1,151 | 250 | +360.4% | 19.8% |
Mitsubishi | 519 | 278 | +86.7% | 8.9% |
Nissan | 92 | 158 | -41.8% | 1.6% |
Total | 5,808 | 2,487 | +133.5% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.