
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกันยายน 2565
motortrivia
● รายงานสถิติการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกันยายน 2565 ยอดรวมทุกแบรนด์อยู่ที่ 74,150 คัน เพิ่มขึ้น +15.6% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 23,074 คัน ลดลง -8.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 51,076 คัน เพิ่มขึ้น +31.4% รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ 41,396 คัน เพิ่มขึ้น +31.4% ส่งท้ายไตรมาสที่ 3 ด้วยยอดรวม 633,687 คัน เพิ่มขึ้น +19.1%
● ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชลอตัวของตลาดในช่วงฤดูฝน และความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศ ยังผลให้เกิดการชลอการตัดสินใจซื้อรถใหม่ อย่างไรก็ตาม รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ยังมีอัตราการเติบโตที่ +31.4% แม้จะสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทว่าการขาดแคลนชิพในการผลิตยังคงเป็นปัญหาสำคัญ
● สำหรับไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นช่วง Hi-Season ตลาดรถยนต์โดยรวมมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแคมเปญส่งเสริมการขายจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ในงาน Motor Expo 2022 ที่จะช่วยผลักดันตัวเลขยอดจำหน่ายในช่วงสิ้นปี
TOTAL CAR SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 22,954 | 19,971 | +14.9% | 31.0% |
Isuzu | 21,598 | 13,649 | +58.2% | 29.1% |
Honda | 6,793 | 6,311 | +7.6% | 9.2% |
Mitsubishi | 3,872 | 3,504 | +10.5% | 5.2% |
Mazda | 2,752 | 2,980 | -7.7% | 3.7% |
Nissan | 1,605 | 2,146 | -25.2% | 2.2% |
Suzuki | 1,780 | 1,485 | +19.9% | 2.4% |
Hino | 1,111 | 1,227 | -9.5% | 1.5% |
Subaru | 193 | 189 | +2.1% | 0.3% |
Japanese makes | 62,658 | 51,462 | +21.8% | 84.5% |
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 5,010 | 2,107 | +137.8% | 6.8% |
MG | 2,211 | 2,443 | -9.5% | 3.0% |
GWM | 915 | 405 | +125.9% | 1.2% |
Hyundai | 344 | 230 | +49.6% | 0.5% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Kia | 49 | 23 | +113.0% | 0.1% |
Porsche | 102 | 142 | -28.2% | 0.1% |
Peugeot | 38 | 26 | +46.2% | 0.1% |
Other makers | 2,823 | 7,283 | -61.2% | 3.8% |
Total | 74,150 | 64,122 | +15.6% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 7,382 | 5,237 | +41.0% | 32.0% |
Honda | 5,961 | 5,849 | +1.9% | 25.8% |
Mazda | 1,263 | 1,921 | -34.3% | 5.5% |
Nissan | 563 | 1,140 | -50.6% | 2.4% |
Mitsubishi | 1,793 | 1,416 | +26.6% | 7.8% |
Suzuki | 1,426 | 1,245 | +14.5% | 6.2% |
Subaru | 0 | 2 | -100.0% | 0.0% |
Japanese makes | 18,388 | 16,810 | +9.4% | 79.7% |
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,297 | 1,020 | +27.2% | 5.6% |
Kia | 49 | 19 | +157.9% | 0.2% |
Ford | 3 | 6 | -50.0% | 0.0% |
GWM | 450 | 0 | – | 2.0% |
Porsche | 102 | 142 | -28.2% | 0.4% |
Other makers | 2,785 | 7,258 | -61.6% | 12.1% |
Total | 23,074 | 25,255 | -8.6% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 21,598 | 13,649 | +58.2% | 42.3% |
Toyota | 15,572 | 14,734 | +5.7% | 30.5% |
Ford | 5,007 | 2,101 | +138.3% | 9.8% |
Mitsubishi | 2,079 | 2,088 | -0.4% | 4.1% |
Honda | 832 | 462 | +80.1% | 1.6% |
Nissan | 1,042 | 1,006 | +3.6% | 2.0% |
Mazda | 1,489 | 1,059 | +40.6% | 2.9% |
MG | 914 | 1,423 | -35.8% | 1.8% |
Hino | 1,111 | 1,227 | -9.5% | 2.2% |
Hyundai | 344 | 230 | +49.6% | 0.7% |
Suzuki | 354 | 240 | +47.5% | 0.7% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Kia | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Peugeot | 38 | 26 | +46.2% | 0.1% |
GWM | 465 | 405 | +14.8% | 0.9% |
Subaru | 193 | 187 | +3.2% | 0.4% |
Other makers | 38 | 25 | +52.0% | 0.1% |
Total | 51,076 | 38,867 | +31.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 20,226 | 12,254 | +65.1% | 48.9% |
Toyota | 13,234 | 12,504 | +5.8% | 32.0% |
Ford | 5,007 | 2,101 | +138.3% | 12.1% |
Mitsubishi | 2,045 | 2,079 | -1.6% | 4.9% |
Nissan | 437 | 774 | -43.5% | 1.1% |
Mazda | 269 | 144 | +86.8% | 0.6% |
MG | 178 | 308 | -42.2% | 0.4% |
Total | 41,396 | 30,164 | +37.2% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 18,457 | 11,450 | +61.2% | 53.1% |
Ford | 3,600 | 1,772 | +103.2% | 10.4% |
Toyota | 10,390 | 11,043 | -5.9% | 29.9% |
Mitsubishi | 1,539 | 1,751 | -12.1% | 4.4% |
Nissan | 316 | 659 | -52.0% | 0.9% |
Mazda | 269 | 144 | +86.8% | 0.8% |
MG | 178 | 308 | -42.2% | 0.5% |
Total | 34,749 | 27,127 | +28.1% | 100.0% |
PPV SALES
Sep-22 | Sep-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,844 | 1,461 | +94.7% | 42.8% |
Isuzu | 1,769 | 804 | +120.0% | 26.6% |
Mitsubishi | 506 | 328 | +54.3% | 7.6% |
Ford | 1,407 | 329 | +327.7% | 21.2% |
Nissan | 121 | 115 | +5.2% | 1.8% |
Total | 6,647 | 3,037 | +118.9% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.