ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมกราคม 2566
motortrivia
● ขึ้นปีใหม่กับรายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยเดือนมกราคม 2566 ตัวเลขทั้งหมดเปิดออกมาที่ 65,579 คัน ลดลง -5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 22,864 คัน ลดลง -2.1% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 42,715 คัน ลดลง -7.3% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 31,771 คัน ลดลง -9.1%
● ตามสถิติในช่วงเปิดฤดูกาลขายนั้น ดัชนีการขายประจำไตรมาสแรกของปีที่มักจะชะลอตัว และยังมีสถานการณ์การขาดแคลนชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเป็นปัจจัยลบสำคัญที่ยังคงดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวสำคัญในช่วงนี้ก็คือ บริษัทรถยนต์ต่างพยายามส่งมอบรถที่ได้รับจองในช่วงไตรมาสสุดท้าย โดยเฉพาะจากงานมหกรรมยานยนต์ 2565 ซึ่งกำลังซื้อของลูกค้าได้ถูกใช้ไปกับแคมเปญส่งเสริมการขายในงานนี้
● ตลาดรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้น จากปัจจัยบวกหลัก อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น จากการเปิดประเทศ และภาคการท่องเที่ยวที่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น ทั้งหมดช่วยส่งเสริมภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงราคาพลังงานที่ยังคงรักษาระดับราคาเอาไว้ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน
TOTAL CAR SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 23,796 | 22,149 | +7.4% | 36.3% |
Isuzu | 14,651 | 15,426 | -5.0% | 22.3% |
Honda | 7,071 | 8,525 | -17.1% | 10.8% |
Mitsubishi | 3,284 | 4,834 | -32.1% | 5.0% |
Nissan | 1,700 | 2,513 | -32.4% | 2.6% |
Mazda | 1,356 | 3,230 | -58.0% | 2.1% |
Suzuki | 1,013 | 1,851 | -45.3% | 1.5% |
Hino | 473 | 1,043 | -54.7% | 0.7% |
Subaru | 143 | 158 | -9.5% | 0.2% |
Total Japanese makes | 53,487 | 59,729 | -10.5% | 81.6% |
Ford | 3,377 | 2,511 | +34.5% | 5.1% |
MG | 2,233 | 3,214 | -30.5% | 3.4% |
BYD | 1,040 | 0 | 1.6% | |
Neta | 913 | 0 | 1.4% | |
Great Wall | 833 | 1,297 | -35.8% | 1.3% |
Hyundai | 469 | 330 | +42.1% | 0.7% |
Porsche | 144 | 105 | +37.1% | 0.2% |
Kia | 36 | 91 | -60.4% | 0.1% |
Peugeot | 35 | 80 | -56.3% | 0.1% |
Other makers | 3,012 | 2,098 | +43.6% | 4.6% |
Total | 65,579 | 69,455 | -5.6% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 8,664 | 5,450 | +59.0% | 37.9% |
Honda | 5,073 | 6,153 | -17.6% | 22.2% |
Mitsubishi | 1,556 | 1,973 | -21.1% | 6.8% |
Suzuki | 775 | 1,585 | -51.1% | 3.4% |
Mazda | 537 | 2,061 | -73.9% | 2.3% |
Nissan | 507 | 1,484 | -65.8% | 2.2% |
Subaru | 4 | 1 | +300.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 17,116 | 18,707 | -8.5% | 74.9% |
MG | 1,482 | 1,940 | -23.6% | 6.5% |
Neta | 913 | 0 | 4.0% | |
Great Wall | 180 | 428 | -57.9% | 0.8% |
Porsche | 144 | 105 | +37.1% | 0.6% |
Kia | 35 | 91 | -61.5% | 0.2% |
Ford | 1 | 6 | -83.3% | 0.0% |
Other makers | 2,993 | 2,088 | +43.3% | 13.1% |
Total | 22,864 | 23,365 | -2.1% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15,132 | 16,699 | -9.4% | 35.4% |
Isuzu | 14,651 | 15,426 | -5.0% | 34.3% |
Ford | 3,376 | 2,505 | +34.8% | 7.9% |
Honda | 1,998 | 2,372 | -15.8% | 4.7% |
Mitsubishi | 1,728 | 2,861 | -39.6% | 4.0% |
Nissan | 1,193 | 1,029 | +15.9% | 2.8% |
BYD | 1,040 | 0 | 2.4% | |
Mazda | 819 | 1,169 | -29.9% | 1.9% |
MG | 751 | 1,274 | -41.1% | 1.8% |
GWM | 653 | 869 | -24.9% | 1.5% |
Hino | 473 | 1,043 | -54.7% | 1.1% |
Hyundai | 469 | 330 | +42.1% | 1.1% |
Suzuki | 238 | 266 | -10.5% | 0.6% |
Subaru | 139 | 157 | -11.5% | 0.3% |
Peugeot | 35 | 80 | -56.3% | 0.1% |
Kia | 1 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 19 | 10 | +90.0% | 0.0% |
Total | 42,715 | 46,090 | -7.3% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 13,543 | 14,143 | -4.2% | 42.6% |
Toyota | 12,602 | 14,364 | -12.3% | 39.7% |
Ford | 3,376 | 2,505 | +34.8% | 10.6% |
Mitsubishi | 1,717 | 2,850 | -39.8% | 5.4% |
Nissan | 367 | 818 | -55.1% | 1.2% |
MG | 94 | 218 | -56.9% | 0.3% |
Mazda | 72 | 64 | +12.5% | 0.2% |
Total | 31,771 | 34,962 | -9.1% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 11,820 | 12,817 | -7.8% | 45.0% |
Toyota | 10,349 | 12,121 | -14.6% | 39.4% |
Ford | 2,446 | 2,109 | +16.0% | 9.3% |
Mitsubishi | 1,246 | 2,156 | -42.2% | 4.7% |
Nissan | 268 | 716 | -62.6% | 1.0% |
MG | 94 | 218 | -56.9% | 0.4% |
Mazda | 72 | 64 | +12.5% | 0.3% |
Total | 26,295 | 30,201 | -12.9% | 100.0% |
PPV SALES
Jan-23 | Jan-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,253 | 2,243 | +0.4% | 41.1% |
Isuzu | 1,723 | 1,326 | +29.9% | 31.5% |
Ford | 930 | 396 | +134.8% | 17.0% |
Mitsubishi | 471 | 694 | -32.1% | 8.6% |
Nissan | 99 | 102 | -2.9% | 1.8% |
Total | 5,476 | 4,761 | +15.0% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนธันวาคม 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.