
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมกราคม 2568
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนมกราคม 2568 ยอดรวมอยู่ที่ 48,082 คัน ลดลง -12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่ผ่านมา โดยรถยนต์นั่งมีจำนวน 18,243 คัน ลดลง -22.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 29,839 คัน ลดลง -5% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขาย 15,363 คัน ลดลง -14.4%
● ส่วนตลาดรถ xEV ยอดขาย 20,459 คัน คิดเป็นสัดส่วน 42.6% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด อัตราการเติบโตลดลง -4.6% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี 2567 โดยรถ HEV มียอดขาย 11,441 คัน เติบโตขึ้น +12% ในขณะที่ยอดขายรถ BEV อยู่ที่ 7,268 คัน ลดลง -29.6%
TOTAL CAR SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Toyota | 17,379 | 17,526 |
Honda | 7,062 | 8,298 |
Isuzu | 6,137 | 7,930 |
Mitsubishi | 2,108 | 1,920 |
Nissan | 700 | 1,003 |
Mazda | 600 | 788 |
Suzuki | 600 | 470 |
Hino | 313 | 528 |
Subaru | 55 | 63 |
Total Japanese makes | 34,954 | 38,526 |
Ford | 1,677 | 1,983 |
BYD | 3,331 | 7,806 |
MG | 1,480 | 1,511 |
GWM | 654 | 670 |
Changan | 636 | 207 |
Neta | 413 | 239 |
Porsche | 135 | 86 |
Kia | 104 | 80 |
Hyundai | 101 | 352 |
CP Foton | 30 | 12 |
Peugeot | 9 | 20 |
Other makers | 4,568 | 3,322 |
Total | 48,092 | 54,814 |
PASSENGER CAR SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Toyota | 5,844 | 5,145 |
Honda | 3,789 | 4,608 |
Mitsubishi | 948 | 1,210 |
Suzuki | 564 | 385 |
Nissan | 422 | 344 |
Mazda | 383 | 399 |
Subaru | 1 | 2 |
Total Japanese makes | 11,951 | 12,093 |
BYD | 1,185 | 6,214 |
MG | 1,036 | 1,166 |
GWM | 468 | 245 |
NETA | 312 | 239 |
Changan | 150 | 67 |
Porsche | 135 | 86 |
Kia | 56 | 78 |
Hyundai | 19 | 86 |
Peugeot | 2 | 0 |
Ford | 0 | 1 |
Other makers | 2,940 | 3,137 |
Total | 18,254 | 23,412 |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Toyota | 11,535 | 12,381 |
Isuzu | 6,137 | 7,930 |
Honda | 3,273 | 3,690 |
BYD | 2,146 | 1,592 |
Ford | 1,677 | 1,982 |
Mitsubishi | 1,160 | 710 |
Changan | 486 | 140 |
MG | 444 | 345 |
Hino | 313 | 528 |
Nissan | 278 | 659 |
Mazda | 217 | 389 |
GWM | 186 | 425 |
Hyundai | 82 | 266 |
Subaru | 54 | 61 |
Kia | 48 | 2 |
Suzuki | 36 | 85 |
CP Foton | 30 | 12 |
Peugeot | 7 | 20 |
Other makers | 1,729 | 185 |
Total | 29,838 | 31,402 |
ONE-TON PICKUP SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Toyota | 6,584 | 7,958 |
Isuzu | 5,498 | 6,926 |
Ford | 1,677 | 1,982 |
Mitsubishi | 1,160 | 703 |
MG | 233 | 50 |
Nissan | 188 | 276 |
Mazda | 18 | 43 |
GWM | 1 | 0 |
Other makers | 4 | 0 |
Total | 15,363 | 17,938 |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Toyota | 5,516 | 6,847 |
Isuzu | 4,389 | 5,903 |
Mitsubishi | 982 | 517 |
Ford | 973 | 1,277 |
MG | 233 | 50 |
Nissan | 145 | 227 |
Mazda | 18 | 43 |
GWM | 1 | 0 |
Other makers | 4 | 0 |
Total | 12,261 | 14,864 |
PPV SALES
Jan-25 | Jan-24 | |
Isuzu | 1,109 | 1,023 |
Toyota | 1,068 | 1,111 |
Ford | 704 | 705 |
Mitsubishi | 178 | 186 |
Nissan | 43 | 49 |
Total | 3,102 | 3,074 |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2568.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2567.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.