
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ยอดรวมอยู่ที่ 64,735 คัน เพิ่มขึ้น +15.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 20,084 คัน เพิ่มขึ้น +29% รถเพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น +10.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ 33,822 คัน เพิ่มขึ้น +6.4%
● ยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ยังผลให้ประชาชนส่วนใหญ่กลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติ แม้ว่ามีปัจจัยลบที่สำคัญคือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการในการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคยังมีอยู่สูง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมีความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการรักษาระยะห่างทางสังคม
● ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2565 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสะท้อนไปยังตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน
● แม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันเบนซินที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคลจะทำให้ต้นทุนในการเดินทางสูงขึ้น แต่ความต้องการในใช้รถยนต์ของผู้บริโภคจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดรถยนต์เดือนมิถุนายนยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
TOTAL CAR SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 22,181 | 19,767 | +12.2% | 34.3% |
Isuzu | 15,728 | 14,866 | +5.8% | 24.3% |
Honda | 5,035 | 4,998 | +0.7% | 7.8% |
Mitsubishi | 4,714 | 3,392 | +39.0% | 7.3% |
Mazda | 3,005 | 2,805 | +7.1% | 4.6% |
Nissan | 1,531 | 2,034 | -24.7% | 2.4% |
Suzuki | 1,514 | 1,574 | -3.8% | 2.3% |
Hino | 1,193 | 1,002 | +19.1% | 1.8% |
Subaru | 162 | 192 | -15.6% | 0.3% |
Total Japanese | 55,063 | 50,630 | +8.8% | 85.1% |
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 2,286 | 2,032 | +12.5% | 3.5% |
Ford | 2,272 | 2,704 | -16.0% | 3.5% |
GWM | 1,132 | 0 | 1.7% | |
Hyundai | 458 | 132 | +247.0% | 0.7% |
KIA | 225 | 199 | +13.1% | 0.3% |
Porsche | 65 | 204 | -68.1% | 0.1% |
Peugeot | 43 | 18 | +138.9% | 0.1% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 3,191 | 28 | +11296.4% | 4.9% |
Total | 64,735 | 55,948 | +15.7% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,773 | 4,824 | +19.7% | 28.7% |
Honda | 3,191 | 4,380 | -27.1% | 15.9% |
Mitsubishi | 2,077 | 1,177 | +76.5% | 10.3% |
Mazda | 1,774 | 1,527 | +16.2% | 8.8% |
Suzuki | 1,219 | 1,342 | -9.2% | 6.1% |
Nissan | 969 | 1,447 | -33.0% | 4.8% |
Subaru | 11 | 1 | +1000.0% | 0.1% |
Total Japanese | 15,014 | 14,698 | +2.1% | 74.8% |
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 1,113 | 460 | +142.0% | 5.5% |
GWM | 508 | 0 | 2.5% | |
KIA | 224 | 199 | +12.6% | 1.1% |
Porsche | 65 | 204 | -68.1% | 0.3% |
Ford | 6 | 2 | +200.0% | 0.0% |
Other makers | 3,154 | 6 | +52466.7% | 15.7% |
Total | 20,084 | 15,569 | +29.0% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 16,408 | 14,943 | +9.8% | 36.7% |
Isuzu | 15,728 | 14,866 | +5.8% | 35.2% |
Mitsubishi | 2,637 | 2,215 | +19.1% | 5.9% |
Ford | 2,266 | 2,702 | -16.1% | 5.1% |
Honda | 1,844 | 618 | +198.4% | 4.1% |
Mazda | 1,231 | 1,278 | -3.7% | 2.8% |
Hino | 1,193 | 1,002 | +19.1% | 2.7% |
MG | 1,173 | 1,572 | -25.4% | 2.6% |
GWM | 624 | 0 | 1.4% | |
Nissan | 562 | 587 | -4.3% | 1.3% |
Hyundai | 458 | 132 | +247.0% | 1.0% |
Suzuki | 295 | 232 | +27.2% | 0.7% |
Subaru | 151 | 191 | -20.9% | 0.3% |
Peugeot | 43 | 18 | +138.9% | 0.1% |
Other makers | 37 | 22 | +68.2% | 0.1% |
KIA | 1 | 0 | 0.0% | |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Total | 44,651 | 40,379 | +10.6% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 14,192 | 13,403 | +5.9% | 42.0% |
Toyota | 13,909 | 12,519 | +11.1% | 41.1% |
Mitsubishi | 2,604 | 2,185 | +19.2% | 7.7% |
Ford | 2,266 | 2,702 | -16.1% | 6.7% |
Nissan | 517 | 502 | +3.0% | 1.5% |
MG | 246 | 345 | -28.7% | 0.7% |
Mazda | 88 | 122 | -27.9% | 0.3% |
Total | 33,822 | 31,778 | +6.4% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 12,895 | 12,260 | +5.2% | 44.1% |
Toyota | 11,861 | 10,496 | +13.0% | 40.6% |
Mitsubishi | 1,902 | 1,734 | +9.7% | 6.5% |
Ford | 1,831 | 2,312 | -20.8% | 6.3% |
Nissan | 414 | 470 | -11.9% | 1.4% |
MG | 246 | 345 | -28.7% | 0.8% |
Mazda | 88 | 122 | -27.9% | 0.3% |
Total | 29,237 | 27,739 | +5.4% | 100.0% |
PPV SALES
May-22 | May-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,048 | 2,023 | +1.2% | 44.7% |
Isuzu | 1,297 | 1,143 | +13.5% | 28.3% |
Mitsubishi | 702 | 451 | +55.7% | 15.3% |
Ford | 435 | 390 | +11.5% | 9.5% |
Nissan | 103 | 32 | +221.9% | 2.2% |
Total | 4,585 | 4,039 | +13.5% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.