ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมีนาคม 2566
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนมีนาคม 2566 ยอดรวม 79,943 คัน ลดลง -8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 29,835 คัน เพิ่มขึ้น +0.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 50,108 คัน ลดลง -12.8% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 36,066 คัน ลดลง -22.2%
● นอกจากนี้ สถิติยอดจำหน่ายสะสมในไตรมาสแรกประจำปี 2566 ตัวเลขอยู่ที่ 217,073 คัน ลดลง -6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากการชะลอการตัดสินใจซื้อของลูกค้า หลังจากที่มียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา
● อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน 2566 ยังมีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้นจากยอดจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ผ่านมารวม 42,871 คัน ซึ่งรถทั้งหมดจะเริ่มมีการทยอยส่งมอบ ยังผลให้ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนมีตัวเลขการขายที่ดีต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม
TOTAL CAR SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 25,713 | 29,997 | -14.3% | 32.2% |
Isuzu | 17,133 | 21,801 | -21.4% | 21.4% |
Honda | 10,185 | 10,009 | +1.8% | 12.7% |
Mitsubishi | 4,072 | 4,637 | -12.2% | 5.1% |
Nissan | 1,858 | 2,477 | -25.0% | 2.3% |
Mazda | 1,707 | 4,594 | -62.8% | 2.1% |
Suzuki | 1,304 | 2,051 | -36.4% | 1.6% |
Hino | 1,273 | 1,368 | -6.9% | 1.6% |
Subaru | 202 | 290 | -30.3% | 0.3% |
Total Japanese makes | 63,447 | 77,224 | -17.8% | 79.4% |
Ford | 4,077 | 2,781 | +46.6% | 5.1% |
BYD | 2,434 | 0 | 3.0% | |
MG | 1,919 | 2,541 | -24.5% | 2.4% |
NETA | 840 | 0 | 1.1% | |
GWM | 621 | 563 | +10.3% | 0.8% |
Hyundai | 209 | 270 | -22.6% | 0.3% |
KIA | 170 | 25 | +580.0% | 0.2% |
Porsche | 133 | 75 | +77.3% | 0.2% |
Peugeot | 40 | 66 | -39.4% | 0.1% |
Other makers | 6,053 | 3,700 | +63.6% | 7.6% |
Total | 79,943 | 87,245 | -8.4% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 9,953 | 8,795 | +13.2% | 33.4% |
Honda | 7,053 | 8,326 | -15.3% | 23.6% |
Mitsubishi | 1,789 | 1,779 | +0.6% | 6.0% |
Suzuki | 1,089 | 1,735 | -37.2% | 3.7% |
Mazda | 862 | 2,602 | -66.9% | 2.9% |
Nissan | 676 | 1,159 | -41.7% | 2.3% |
Subaru | 9 | 0 | 0.0% | |
Total Japanese makes | 21,431 | 24,396 | -12.2% | 71.8% |
MG | 1,170 | 1,555 | -24.8% | 3.9% |
NETA | 840 | 0 | 2.8% | |
KIA | 166 | 24 | +591.7% | 0.6% |
Porsche | 133 | 75 | +77.3% | 0.4% |
GWM | 86 | 58 | +48.3% | 0.3% |
Ford | 3 | 2 | +50.0% | 0.0% |
Other makers | 6,006 | 3,661 | +64.1% | 20.1% |
Total | 29,835 | 29,771 | +0.2% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 17,133 | 21,801 | -21.4% | 34.2% |
Toyota | 15,760 | 21,202 | -25.7% | 31.5% |
Ford | 4,074 | 2,779 | +46.6% | 8.1% |
Honda | 3,132 | 1,683 | +86.1% | 6.3% |
BYD | 2,434 | 0 | 4.9% | |
Mitsubishi | 2,283 | 2,858 | -20.1% | 4.6% |
Hino | 1,273 | 1,368 | -6.9% | 2.5% |
Nissan | 1,182 | 1,318 | -10.3% | 2.4% |
Mazda | 845 | 1,992 | -57.6% | 1.7% |
MG | 749 | 986 | -24.0% | 1.5% |
GWM | 535 | 505 | +5.9% | 1.1% |
Suzuki | 215 | 316 | -32.0% | 0.4% |
Hyundai | 209 | 270 | -22.6% | 0.4% |
Subaru | 193 | 290 | -33.4% | 0.4% |
Peugeot | 40 | 66 | -39.4% | 0.1% |
KIA | 4 | 1 | +300.0% | 0.0% |
Other makers | 47 | 39 | +20.5% | 0.1% |
Total | 50,108 | 57,474 | -12.8% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 15,845 | 20,324 | -22.0% | 43.9% |
Toyota | 13,103 | 18,989 | -31.0% | 36.3% |
Ford | 4,074 | 2,779 | +46.6% | 11.3% |
Mitsubishi | 2,271 | 2,844 | -20.1% | 6.3% |
Nissan | 568 | 951 | -40.3% | 1.6% |
Mazda | 111 | 152 | -27.0% | 0.3% |
MG | 94 | 324 | -71.0% | 0.3% |
Total | 36,066 | 46,363 | -22.2% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 13,523 | 18,377 | -26.4% | 45.7% |
Toyota | 10,761 | 16,382 | -34.3% | 36.3% |
Ford | 2,890 | 2,469 | +17.1% | 9.8% |
Mitsubishi | 1,806 | 2,095 | -13.8% | 6.1% |
Nissan | 437 | 794 | -45.0% | 1.5% |
Mazda | 111 | 152 | -27.0% | 0.4% |
MG | 94 | 324 | -71.0% | 0.3% |
Total | 29,622 | 40,593 | -27.0% | 100.0% |
PPV SALES
Mar-23 | Mar-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,342 | 2,607 | -10.2% | 36.3% |
Isuzu | 2,322 | 1,947 | +19.3% | 36.0% |
Ford | 1,184 | 310 | +281.9% | 18.4% |
Mitsubishi | 465 | 749 | -37.9% | 7.2% |
Nissan | 131 | 157 | -16.6% | 2.0% |
Total | 6,444 | 5,770 | +11.7% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนธันวาคม 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.