
ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนสิงหาคม 2566
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ตัวเลขยังคงติดลบต่อเนื่องที่ 60,234 คัน คิดเป็นอัตราส่วนลดลง -11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา ทว่ารถยนต์นั่งยังอยู่ในความต้องการของตลาด ยอดขายอยู่ที่ 23,645 คัน เพิ่มขึ้น +4.9% ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์ยอดขาย 36,589 คัน ลดลง -19.9% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ ยอดขาย 24,622 คัน ลดลงอย่างมากถึง -32.6%
● ยอดเดือนสิงหาคมที่ชะลอตัวลง มีปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหล ส่งผลให้มีการชะลอการสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง ประเด็นสำคัญคือความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความกังวลต่อหนี้เสีย อันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
● อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูกาลขาย ทว่าความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในช่วงนี้
TOTAL CAR SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 20,871 | 23,356 | -10.6% | 34.6% |
Isuzu | 11,380 | 15,858 | -28.2% | 18.9% |
Honda | 7,084 | 7,071 | +0.2% | 11.8% |
Mitsubishi | 2,103 | 4,013 | -47.6% | 3.5% |
Mazda | 1,379 | 2,718 | -49.3% | 2.3% |
Nissan | 1,227 | 1,769 | -30.6% | 2.0% |
Hino | 961 | 1,223 | -21.4% | 1.6% |
Suzuki | 901 | 1,222 | -26.3% | 1.5% |
Subaru | 135 | 189 | -28.6% | 0.2% |
Total Japanese makes | 46,041 | 57,419 | -19.8% | 76.4% |
Ford | 2,956 | 4,676 | -36.8% | 4.9% |
BYD | 2,251 | 0 | 3.7% | |
MG | 2,122 | 1,735 | +22.3% | 3.5% |
GWM | 1,071 | 810 | +32.2% | 1.8% |
NETA | 990 | 0 | 1.6% | |
Hyundai | 550 | 404 | +36.1% | 0.9% |
Porsche | 95 | 82 | +15.9% | 0.2% |
Peugeot | 21 | 48 | -56.3% | 0.0% |
Kia | 15 | 59 | -74.6% | 0.0% |
Other makers | 4,122 | 2,975 | +38.6% | 6.8% |
Total | 60,234 | 68,208 | -11.7% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 8,346 | 7,405 | +12.7% | 35.3% |
Honda | 4,348 | 5,817 | -25.3% | 18.4% |
Mitsubishi | 929 | 1,592 | -41.6% | 3.9% |
Mazda | 760 | 1,526 | -50.2% | 3.2% |
Suzuki | 692 | 944 | -26.7% | 2.9% |
Nissan | 501 | 879 | -43.0% | 2.1% |
Subaru | 18 | 0 | 0.1% | |
Total Japanese makes | 15,594 | 18,163 | -14.1% | 66.0% |
MG | 1,592 | 872 | +82.6% | 6.7% |
NETA | 990 | 0 | 4.2% | |
GWM | 629 | 417 | +50.8% | 2.7% |
BYD | 481 | 0 | 2.0% | |
Hyundai | 170 | 0 | 0.7% | |
Porsche | 95 | 82 | +15.9% | 0.4% |
Kia | 15 | 59 | -74.6% | 0.1% |
Ford | 0 | 2 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 4,079 | 2,935 | +39.0% | 17.3% |
Total | 23,645 | 22,530 | +4.9% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 12,525 | 15,951 | -21.5% | 34.2% |
Isuzu | 11,380 | 15,858 | -28.2% | 31.1% |
Ford | 2,956 | 4,674 | -36.8% | 8.1% |
Honda | 2,736 | 1,254 | +118.2% | 7.5% |
BYD | 1,770 | 0 | 4.8% | |
Mitsubishi | 1,174 | 2,421 | -51.5% | 3.2% |
Hino | 961 | 1,223 | -21.4% | 2.6% |
Nissan | 726 | 890 | -18.4% | 2.0% |
Mazda | 619 | 1,192 | -48.1% | 1.7% |
MG | 530 | 863 | -38.6% | 1.4% |
GWM | 442 | 393 | +12.5% | 1.2% |
Hyundai | 380 | 404 | -5.9% | 1.0% |
Suzuki | 209 | 278 | -24.8% | 0.6% |
Subaru | 117 | 189 | -38.1% | 0.3% |
Peugeot | 21 | 48 | -56.3% | 0.1% |
Other makers | 43 | 40 | +7.5% | 0.1% |
Total | 36,589 | 45,678 | -19.9% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 10,014 | 13,923 | -28.1% | 40.7% |
Isuzu | 9,999 | 14,633 | -31.7% | 40.6% |
Ford | 2,956 | 4,674 | -36.8% | 12.0% |
Mitsubishi | 1,168 | 2,398 | -51.3% | 4.7% |
Nissan | 376 | 472 | -20.3% | 1.5% |
Mazda | 61 | 227 | -73.1% | 0.2% |
MG | 48 | 201 | -76.1% | 0.2% |
Total | 24,622 | 36,528 | -32.6% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 8,423 | 12,967 | -35.0% | 43.1% |
Toyota | 7,967 | 11,543 | -31.0% | 40.7% |
Ford | 1,826 | 3,523 | -48.2% | 9.3% |
Mitsubishi | 936 | 1,879 | -50.2% | 4.8% |
Nissan | 300 | 380 | -21.1% | 1.5% |
Mazda | 61 | 227 | -73.1% | 0.3% |
MG | 48 | 201 | -76.1% | 0.2% |
Total | 19,561 | 30,720 | -36.3% | 100.0% |
PPV SALES
Aug-23 | Aug-22 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,047 | 2,380 | -14.0% | 40.4% |
Isuzu | 1,576 | 1,666 | -5.4% | 31.1% |
Ford | 1,130 | 1,151 | -1.8% | 22.3% |
Mitsubishi | 232 | 519 | -55.3% | 4.6% |
Nissan | 76 | 92 | -17.4% | 1.5% |
Total | 5,061 | 5,808 | -12.9% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2566.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.