ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนตุลาคม 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2565 ตัวเลขยอดรวมทุกแบรนด์ในไทยอยู่ที่ 64,618 คัน เพิ่มขึ้น +0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 19,468 คัน ลดลง -2.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 45,150 คัน เพิ่มขึ้น +1.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 35,447 คัน เพิ่มขึ้น +0.3% รวมยอดสะสม 10 เดือนที่ 698,305 คัน เพิ่มขึ้น +17.1%
● ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลงเนื่องจากการชลอการตัดสินใจซื้อรถใหม่ในช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งลูกค้าบางส่วนมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ยังสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่กำลังดีขึ้นเป็นลำดับ ทว่าปัญหาการขาดแคลนชิปในการผลิต ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการส่งมอบรถใหม่
TOTAL CAR SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 25,439 | 22,845 | +11.4% | 39.4% |
Isuzu | 14,087 | 15,411 | -8.6% | 21.8% |
Honda | 5,909 | 7,183 | -17.7% | 9.1% |
Mitsubishi | 3,402 | 4,100 | -17.0% | 5.3% |
Suzuki | 1,675 | 2,022 | -17.2% | 2.6% |
Nissan | 1,272 | 2,083 | -38.9% | 2.0% |
Mazda | 905 | 2,513 | -64.0% | 1.4% |
Hino | 905 | 1,191 | -24.0% | 1.4% |
Subaru | 144 | 262 | -45.0% | 0.2% |
Total Japanese | 53,738 | 57,610 | -6.7% | 83.2% |
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 5,046 | 2,824 | +78.7% | 7.8% |
MG | 1,886 | 2,938 | -35.8% | 2.9% |
Great Wall | 1,011 | 536 | +88.6% | 1.6% |
Hyundai | 329 | 269 | +22.3% | 0.5% |
Kia | 55 | 126 | -56.3% | 0.1% |
Porsche | 52 | 73 | -28.8% | 0.1% |
Peugeot | 45 | 33 | +36.4% | 0.1% |
Other makers | 2,456 | 53 | +4534.0% | 3.8% |
Total | 64,618 | 64,462 | +0.2% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,615 | 5,651 | +17.1% | 34.0% |
Honda | 5,454 | 6,655 | -18.0% | 28.0% |
Mitsubishi | 1,489 | 1,573 | -5.3% | 7.6% |
Suzuki | 1,366 | 1,780 | -23.3% | 7.0% |
Nissan | 472 | 1,330 | -64.5% | 2.4% |
Mazda | 292 | 1,481 | -80.3% | 1.5% |
Total Japanese | 15,688 | 18,470 | -15.1% | 80.6% |
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 740 | 1,274 | -41.9% | 3.8% |
Great Wall | 497 | 0 | 2.6% | |
Kia | 55 | 122 | -54.9% | 0.3% |
Porsche | 52 | 73 | -28.8% | 0.3% |
Ford | 3 | 1 | +200.0% | 0.0% |
Other makers | 2,433 | 10 | +24230.0% | 12.5% |
Total | 19,468 | 19,950 | -2.4% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 18,824 | 17,194 | +9.5% | 41.7% |
Isuzu | 14,087 | 15,411 | -8.6% | 31.2% |
Ford | 5,043 | 2,823 | +78.6% | 11.2% |
Mitsubishi | 1,913 | 2,527 | -24.3% | 4.2% |
MG | 1,146 | 1,664 | -31.1% | 2.5% |
Hino | 905 | 1,191 | -24.0% | 2.0% |
Nissan | 800 | 753 | +6.2% | 1.8% |
Mazda | 613 | 1,032 | -40.6% | 1.4% |
Great Wall | 514 | 536 | -4.1% | 1.1% |
Honda | 455 | 528 | -13.8% | 1.0% |
Hyundai | 329 | 269 | +22.3% | 0.7% |
Suzuki | 309 | 242 | +27.7% | 0.7% |
Subaru | 144 | 262 | -45.0% | 0.3% |
Peugeot | 45 | 33 | +36.4% | 0.1% |
Kia | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 23 | 43 | -46.5% | 0.1% |
Total | 45,150 | 44,512 | +1.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15,020 | 14,918 | +0.7% | 42.4% |
Isuzu | 12,795 | 14,002 | -8.6% | 36.1% |
Ford | 5,043 | 2,823 | +78.6% | 14.2% |
Mitsubishi | 1,898 | 2,508 | -24.3% | 5.4% |
Nissan | 409 | 679 | -39.8% | 1.2% |
MG | 142 | 350 | -59.4% | 0.4% |
Mazda | 140 | 72 | +94.4% | 0.4% |
Total | 35,447 | 35,352 | +0.3% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 12,569 | 12,839 | -2.1% | 41.8% |
Isuzu | 11,751 | 13,113 | -10.4% | 39.1% |
Ford | 3,727 | 2,331 | +59.9% | 12.4% |
Mitsubishi | 1,439 | 1,944 | -26.0% | 4.8% |
Nissan | 318 | 529 | -39.9% | 1.1% |
MG | 142 | 350 | -59.4% | 0.5% |
Mazda | 140 | 72 | +94.4% | 0.5% |
Total | 30,086 | 31,178 | -3.5% | 100.0% |
PPV SALES
Oct-22 | Oct-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 2,451 | 2,079 | +17.9% | 45.7% |
Ford | 1,316 | 492 | +167.5% | 24.5% |
Isuzu | 1,044 | 889 | +17.4% | 19.5% |
Mitsubishi | 459 | 564 | -18.6% | 8.6% |
Nissan | 91 | 150 | -39.3% | 1.7% |
Total | 5,361 | 4,174 | +28.4% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.