ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤศจิกายน 2565
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ยอดขายอยู่ที่ 68,284 คัน ลดลง -4.8% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 20,263 คัน ลดลง -14.8% รถเพื่อการพาณิชย์ 48,021 คัน เพิ่มขึ้น +0.2% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 36,286 คัน ลดลง -5.9% ยอดสะสม 11 เดือนอยู่ที่ 766,589 คัน เติบโตขึ้น +14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
● การที่ตลาดรถยนต์เดือนนี้มีการชลอตัวเล็กน้อย เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่รอแคมเปญสุดท้ายในงาน Motor Expo ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และนั่นทำให้ตัวเลขการขายรถของเดือนธันวาคมเติบโตสูงที่สุดในรอบปี โดยยอดจองรถในงานนั้นมีสูงถึง 36,679 คัน ไม่รวมตัวเลขการขายจากดีเลอร์ทั่วประเทศ ซึ่งใช้แคมเปญเดียวกับงาน Motor Expo และส่วนใหญ่จะมีการขยายระยะเวลาแคมเปญไปจนถึงช่วงสิ้นปี 2565 ด้วย
TOTAL CAR SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 24,554 | 23,168 | +6.0% | 36.0% |
Isuzu | 16,561 | 18,419 | -10.1% | 24.3% |
Honda | 7,328 | 8,624 | -15.0% | 10.7% |
Mitsubishi | 3,469 | 4,404 | -21.2% | 5.1% |
Nissan | 1,604 | 2,574 | -37.7% | 2.3% |
Hino | 1,289 | 1,388 | -7.1% | 1.9% |
Suzuki | 1,231 | 2,473 | -50.2% | 1.8% |
Mazda | 1,159 | 3,308 | -65.0% | 1.7% |
Subaru | 195 | 230 | -15.2% | 0.3% |
Total Japanese makes | 57,390 | 64,588 | -11.1% | 84.0% |
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Ford | 4,807 | 2,867 | +67.7% | 7.0% |
MG | 1,930 | 3,023 | -36.2% | 2.8% |
GWM | 901 | 567 | +58.9% | 1.3% |
Hyundai | 294 | 435 | -32.4% | 0.4% |
Porsche | 89 | 60 | +48.3% | 0.1% |
Kia | 78 | 99 | -21.2% | 0.1% |
Peugeot | 32 | 36 | -11.1% | 0.0% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,763 | 40 | +6807.5% | 4.0% |
Total | 68,284 | 71,716 | -4.8% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 8,405 | 6,304 | +33.3% | 41.5% |
Honda | 4,438 | 8,062 | -45.0% | 21.9% |
Mitsubishi | 1,489 | 1,785 | -16.6% | 7.3% |
Suzuki | 986 | 2,242 | -56.0% | 4.9% |
Nissan | 465 | 1,658 | -72.0% | 2.3% |
Mazda | 363 | 1,966 | -81.5% | 1.8% |
Subaru | 8 | 5 | +60.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 16,154 | 22,022 | -26.6% | 79.7% |
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
MG | 915 | 1,430 | -36.0% | 4.5% |
GWM | 283 | 166 | +70.5% | 1.4% |
Porsche | 89 | 60 | +48.3% | 0.4% |
Kia | 78 | 99 | -21.2% | 0.4% |
Ford | 2 | 8 | -75.0% | 0.0% |
Other makers | 2,742 | 8 | +34175.0% | 13.5% |
Total | 20,263 | 23,793 | -14.8% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 16,561 | 18,419 | -10.1% | 34.5% |
Toyota | 16,149 | 16,864 | -4.2% | 33.6% |
Ford | 4,805 | 2,859 | +68.1% | 10.0% |
Honda | 2,890 | 562 | +414.2% | 6.0% |
Mitsubishi | 1,980 | 2,619 | -24.4% | 4.1% |
Hino | 1,289 | 1,388 | -7.1% | 2.7% |
Nissan | 1,139 | 916 | +24.3% | 2.4% |
MG | 1,015 | 1,593 | -36.3% | 2.1% |
Mazda | 796 | 1,342 | -40.7% | 1.7% |
GWM | 618 | 401 | +54.1% | 1.3% |
Hyundai | 294 | 435 | -32.4% | 0.6% |
Suzuki | 245 | 231 | +6.1% | 0.5% |
Subaru | 187 | 225 | -16.9% | 0.4% |
Peugeot | 32 | 36 | -11.1% | 0.1% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 21 | 32 | -34.4% | 0.0% |
Total | 48,021 | 47,923 | +0.2% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 15,382 | 16,956 | -9.3% | 42.4% |
Toyota | 13,635 | 14,888 | -8.4% | 37.6% |
Ford | 4,805 | 2,859 | +68.1% | 13.2% |
Mitsubishi | 1,971 | 2,611 | -24.5% | 5.4% |
Nissan | 275 | 790 | -65.2% | 0.8% |
Mazda | 136 | 118 | +15.3% | 0.4% |
MG | 82 | 327 | -74.9% | 0.2% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Total | 36,286 | 38,550 | -5.9% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 12,772 | 15,222 | -16.1% | 43.8% |
Toyota | 11,170 | 12,550 | -11.0% | 38.3% |
Ford | 3,425 | 2,377 | +44.1% | 11.7% |
Mitsubishi | 1,383 | 1,960 | -29.4% | 4.7% |
Nissan | 214 | 585 | -63.4% | 0.7% |
Mazda | 136 | 118 | +15.3% | 0.5% |
MG | 82 | 327 | -74.9% | 0.3% |
TATA | 0 | 1 | -100.0% | 0.0% |
Total | 29,182 | 33,140 | -11.9% | 100.0% |
PPV SALES
Nov-22 | Nov-21 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 2,610 | 1,734 | +50.5% | 36.7% |
Toyota | 2,465 | 2,338 | +5.4% | 34.7% |
Ford | 1,380 | 482 | +186.3% | 19.4% |
Mitsubishi | 588 | 651 | -9.7% | 8.3% |
Nissan | 61 | 205 | -70.2% | 0.9% |
Total | 7,104 | 5,410 | +31.3% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2565.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2565.
● ยอดจำหน่าย พฤศจิกายน 2565.
● ยอดจำหน่าย ธันวาคม 2565.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.